DFL 2 TEE voolujaotus klapp
Spetsifikatsioon (pdf) 10.2_DFL
| KOOD | NIMETUS |
| V1020 | DFL 1 – 3 L/min voolujaotus klapp |
| V1021 | DFL 3 – 6 L/min voolujaotus klapp |
| V1022 | DFL 6 – 10 L/min voolujaotus klapp |
| V1023 | DFL 10 – 20 L/min voolujaotus klapp |
| V1024 | DFL 20 – 32 L/min voolujaotus klapp |
| V1025 | DFL 25 – 40 L/min voolujaotus klapp |
| V1026 | DFL 40 – 60 L/min voolujaotus klapp |
| V1027 | DFL 60 – 80 L/min voolujaotus klapp |
| V1028 | DFL 80 – 100 L/min voolujaotus klapp |
| V1029 | DFL 100 – 120 L/min voolujaotus klapp |
| V1030 | DFL 120 – 150 L/min voolujaotus klapp |


